Como calcular o 13º salário
Final de ano é época de receber o 13º salário. Você pode recebê-lo nas férias. De acordo com a Lei 4.749, de 12 de agosto de 1965, os trabalhadores têm direito a receber de seu empregador, o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário por ocasião das férias. A solicitação tem que ser feita por escrito até o dia 31 de janeiro de cada ano, (veja o modelo da carta ao lado) para quem for tirar férias a partir do mês de fevereiro. Além de ser um direito de todos os trabalhadores, é muito vantajoso receber o 13º com antecedência, principalmente, nessa época de gastos maiores.
Atenção comissionista puro ou misto A Cláusula 44 da Convenção Coletiva, diz que o 13º salário será pago pela média dos últimos 6 ou 12 meses, conforme for mais vantajoso para o trabalhador. |
|
| Em qualquer dos casos, a primeira
parcela do 13º será paga até 30/11/2001, a 2º parcela até 20/12/2001 e a 3º até
10/01/2002. Na primeira parcela não há nenhum desconto, na 2ª e 3ª parcelas, há o
desconto do INSS.O desconto de Imposto de Renda incide em valores acima de R$ 900,00.
|
|
| TABELA DE DESCONTO DO INSS |
Até R$
429,00...............................7,65% |
![]() |
ATENÇÃO faça o seu cálculo substituindo os valores das tabelas pelas comissões, repouso semanal remunerado e prêmios que você recebeu. Qualquer dúvida, procure a diretoria de plantão. O Sindicato defende os direitos do comerciário. |
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - MÉDIA DE 12 MESES |
1ª PARCELA - MÉDIA 6 MESES |
|||||||||||
| MÊS | COMISSÕES | RSR SEM COMISSÃO | PRÊMIO | RSR SEM PRÊMIO | TOTAL | MÊS | COMISSÕES | RSR SEM COMISSÃO | PRÊMIO | RSR SEM PRÊMIO | TOTAL | |
| Nov/00 | R$420,01 | R$84,00 | R$39,50 | R$7,90 | R$551,41 | Mai/01 | R$400,00 | R$96,00 | R$40,37 | R$9,69 | R$546,06 | |
| Dez/00 | R$621,10 | R$149,04 | R$39,50 | R$9,48 | R$819,12 | Jun/01 | R$390,00 | R$78,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$516,44 | |
| Jan/01 | R$300,00 | R$72,00 | R$39,50 | R$9,48 | R$420,98 | Jul/01 | R$380,00 | R$56,24 | R$40,37 | R$5,97 | R$482,58 | |
| Fev/01 | R$310,00 | R$84,63 | R$39,50 | R$10,78 | R$444,91 | Ago/01 | R$360,00 | R$69,24 | R$40,37 | R$7,76 | R$477,37 | |
| Mar/01 | R$320,00 | R$47,36 | R$40,37 | R$5,97 | R$413,70 | Set/01 | R$300,00 | R$60,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$408,44 | |
| Abr/01 | R$310,00 | R$77,50 | R$40,37 | R$10,09 | R$437,96 | Out/01 | R$310,00 | R$74,40 | R$40,37 | R$9,69 | R$434,46 | |
| Mai/01 | R$400,00 | R$96,00 | R$40,37 | R$9,69 | R$546,06 | TOTAL | R$2.140,00 | R$433,88 | R$242,22 | R$49,25 | R$2.865,35 | |
| Jun/01 | R$390,00 | R$78,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$516,44 | Média dos últimos 6 meses: R$477,56 A média que ficou maior foi R$496,12 : 2 = R$248,06 |
||||||
| Jul/01 | R$380,00 | R$56,24 | R$40,37 | R$5,97 | R$482,58 | |||||||
| Ago/01 | R$360,00 | R$69,24 | R$40,37 | R$7,76 | R$477,37 | |||||||
| Set/01 | R$300,00 | R$60,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$408,44 | |||||||
| Out/01 | R$310,00 | R$74,40 | R$40,37 | R$9,69 | R$434,46 | |||||||
| TOTAL | R$4.421,11 | R$948,41 | R$408,96 | R$102,95 | R$5.953,43 | |||||||
| Média dos últimos 12 meses: R$496,12 | ||||||||||||
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - MÉDIA 12 MESES |
2ª PARCELA - MÉDIA 6 MESES |
|||||||||||
| MÊS | COMISSÕES | RSR SEM COMISSÃO | PRÊMIO | RSR SEM PRÊMIO | TOTAL | MÊS | COMISSÕES | RSR SEM COMISSÃO | PRÊMIO | RSR SEM PRÊMIO | TOTAL | |
| Dez/00 | R$621,10 | R$149,04 | R$39,50 | R$9,48 | R$819,12 | Jun/01 | R$390,00 | R$78,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$516,44 | |
| Jan/01 | R$300,00 | R$72,00 | R$39,50 | R$9,48 | R$420,98 | Jul/01 | R$380,00 | R$56,24 | R$40,37 | R$5,97 | R$482,58 | |
| Fev/01 | R$310,00 | R$84,63 | R$39,50 | R$10,78 | R$444,91 | Ago/01 | R$360,00 | R$69,24 | R$40,37 | R$7,76 | R$477,37 | |
| Mar/01 | R$320,00 | R$47,36 | R$40,37 | R$5,97 | R$413,70 | Set/01 | R$300,00 | R$60,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$408,44 | |
| Abr/01 | R$310,00 | R$77,50 | R$40,37 | R$10,09 | R$437,96 | Out/01 | R$310,00 | R$74,40 | R$40,37 | R$9,69 | R$434,46 | |
| Mai/01 | R$400,00 | R$96,00 | R$40,37 | R$9,69 | R$546,06 | Nov/01 | R$320,00 | R$64,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$432,44 | |
| Jun/01 | R$390,00 | R$78,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$516,44 | TOTAL | R$2.060,00 | R$401,88 | R$242,22 | R$47,63 | R$2,751,73 | |
| Jul/01 | R$380,00 | R$56,24 | R$40,37 | R$5,97 | R$482,58 | Média dos últimos 6 meses: R$458,62 A média que ficou maior foi R$486,21 Menos a 1ª parcela: R$248,06 Menos INSS 9%: R$43,74 Total a receber: R$194,41 |
||||||
| Ago/01 | R$360,00 | R$69,24 | R$40,37 | R$7,76 | R$477,37 | |||||||
| Set/01 | R$300,00 | R$60,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$408,44 | |||||||
| Out/01 | R$310,00 | R$74,40 | R$40,37 | R$9,69 | R$434,46 | |||||||
| Nov/01 | R$320,00 | R$64,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$432,44 | |||||||
| TOTAL | R$4.321,10 | R$928,41 | R$481,83 | R$103,12 | R$5.834,46 | |||||||
| Média dos últimos 12 meses: R$486,21 | ||||||||||||
3ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - MÉDIA 12 MESES |
3ª PARCELA - MÉDIA 6 MESES |
|||||||||||
| MÊS | COMISSÕES | RSR SEM COMISSÃO | PRÊMIO | RSR SEM PRÊMIO | TOTAL | MÊS | COMISSÕES | RSR SEM COMISSÃO | PRÊMIO | RSR SEM PRÊMIO | TOTAL | |
| Jan/01 | R$300,00 | R$72,00 | R$39,50 | R$9,48 | R$420,98 | Jul/01 | R$380,00 | R$56,24 | R$40,37 | R$5,97 | R$482,58 | |
| Fev/01 | R$310,00 | R$84,63 | R$39,50 | R$10,78 | R$444,91 | Ago/01 | R$360,00 | R$69,24 | R$40,37 | R$7,76 | R$477,37 | |
| Mar/01 | R$320,00 | R$47,36 | R$40,37 | R$5,97 | R$413,70 | Set/01 | R$300,00 | R$60,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$408,44 | |
| Abr/01 | R$310,00 | R$77,50 | R$40,37 | R$10,09 | R$437,96 | Out/01 | R$310,00 | R$74,40 | R$40,37 | R$9,69 | R$434,46 | |
| Mai/01 | R$400,00 | R$96,00 | R$40,37 | R$9,69 | R$546,06 | Nov/01 | R$320,00 | R$64,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$432,44 | |
| Jun/01 | R$390,00 | R$78,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$516,44 | Dez/01 | R$700,00 | R$168,00 | R$40,37 | R$9,69 | R$918,06 | |
| Jul/01 | R$380,00 | R$56,24 | R$40,37 | R$5,97 | R$482,58 | TOTAL | R$2.370,00 | R$491,88 | R$242,22 | R$49,25 | R$3.153,35 | |
| Ago/01 | R$360,00 | R$69,24 | R$40,37 | R$7,76 | R$477,37 | Média dos últimos 6 meses: R$525,56 Menos valor recebido: R$505,29 Menos desconto INSS 9%: R$1,82 Total da diferença a receber: R$18,45 |
||||||
| Set/01 | R$300,00 | R$60,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$408,44 | |||||||
| Out/01 | R$310,00 | R$74,40 | R$40,37 | R$9,69 | R$434,46 | |||||||
| Nov/01 | R$320,00 | R$64,00 | R$40,37 | R$8,07 | R$432,44 | |||||||
| Dez/01 | R$700,00 | R$168,00 | R$40,37 | R$9,69 | R$918,06 | |||||||
| TOTAL | R$4.400,00 | R$947,37 | R$482,70 | R$103,33 | R$5.933,40 | |||||||
| Média dos últimos 12 meses: R$494,45 | ||||||||||||
Dezembro/2001 |