| . | |
| Mês / Ano | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Janeiro | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
| Fevereiro | 23/06 ou 26,10% | 24/04 ou 16,68% | 22/06 ou 27,30% | 22/06 ou 27,30% | 23/06 ou 26,10% |
| Março | 27/04 ou 14,80 % | 25/06 ou 24,00% | 27/4 ou 14,80 % | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% |
| Abril | 23/07 ou 30,45 % | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% |
| Maio | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% |
| Junho | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% |
| Julho | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 27/4 ou 14,80 % | 27/4 ou 14,80 % | 27/4 ou 14,80 % |
| Agosto | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% |
| Setembro | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 26/04 ou 15,40% |
| Outubro | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 27/4 ou 14,80 % |
| Novembro | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% |
| Dezembro | 24/07 ou 29,19% | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% |
- A tabela para cálculo do Repouso Semanal Remunerado (RSR) é
utilizada da seguinte forma:
Comissão recebida no mês multiplicado pelo percentual do mesmo mês.
| Exemplo - Janeiro 2012: | R$1.199,50 (comissão) X 19,23% = R$230,66 |
| R$1.199,50 (comissão) / 26 X 5 = R$230,66 |
Observação: O RSR é devido sobre qualquer tipo de remuneração variável e/ou prêmios e a forma de cálculo é a mesma, conforme exemplos acima.
Última Atualização: 10/01/2012