| . | |
| Mês / Ano | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Janeiro | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
| Fevereiro | 22/06 ou 27,30% | 22/06 ou 27,30% | 23/06 ou 26,10% | 22/06 ou 27,30% | 22/06 ou 27,30% |
| Março | 27/4 ou 14,80 % | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 27/04 ou 14,80% | 27/4 ou 14,80 % |
| Abril | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% | 23/07 ou 30,45% | 23/07 ou 30,45% |
| Maio | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
| Junho | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% |
| Julho | 27/4 ou 14,80 % | 27/4 ou 14,80 % | 27/4 ou 14,80 % | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
| Agosto | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 26/05 ou 19,23% |
| Setembro | 25/05 ou 20,00% | 25/05 ou 20,00% | 26/04 ou 15,40% | 24/06 ou 25,00% | 25/05 ou 20,00% |
| Outubro | 25/06 ou 24,00% | 26/05 ou 19,23% | 27/4 ou 14,80 % | 26/05 ou 19,23% | 25/06 ou 24,00% |
| Novembro | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% | 24/06 ou 25,00% |
| Dezembro | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 25/06 ou 24,00% | 24/07 ou 29,19% | 24/07 ou 29,19% |
- A tabela para cálculo do Repouso Semanal Remunerado (RSR) é
utilizada da seguinte forma:
Comissão recebida no mês multiplicado pelo percentual do mesmo mês.
| Exemplo - Janeiro 2010: | R$1.180,00 (comissão) X 24% = R$283,20 |
| R$1.180,00 (comissão) / 25 X 6 = R$283,20 |
Observação: O RSR é devido sobre qualquer tipo de remuneração variável e/ou prêmios e a forma de cálculo é a mesma, conforme exemplos acima.
Última Atualização: 22/12/2009